MENU

沿革/教育理念
キャンパスマップ
学校見学をご希望の皆さんへ
情報公開
学科紹介
看護学科
看護保健学科
入学案内
奨学金について
資料請求
イベントNews
Open Campus情報
在校生からのメッセージ
卒業生からのメッセージ
国家試験
就職
卒後継続教育(制作中)

大学校総計(看護師国家試験、保健師国家試験)

#

 

大学校総計 合格率実績

看護師国家試験(看護学科と看護保健学科の合計)

  第108回 第109回 第110回 第111回 第112回
本校 受験者 82 83名 82名 76名 81名
合格者 82 80名 80名 75名 78名
合格率 100.0 96.4% 97.6% 98.7% 96.3%
全国 89.3 89.2% 90.4% 91.3% 90.8%
京都府 95.0% 95.2% 95.7% 96.1%  

 

 

 

保健師国家試験(看護保健学科のみ受験)

  第105 第106回 第107回 第108回 第109回
本校 受験者 40 38名 42名 36名 42名
合格者 31 38名 41名 28名 37名
合格率 77.5 100.0% 97.6% 77.8% 88.1%
全国 81.8 91.5% 94.3% 89.3% 93.7%
京都府 81.9% 94.0% 92.4% 91.9%  

 

078-581-1013